vue d'ensemble
correspondre 8154403280
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
31:29
le match est terminé
il y a 1 jour
rayonnante win
34
31:29
26
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | s u b h u m a n | 5 | 7 | 17 | 11.1k | 27 / 0 | 348 / 545 | 8.9k | 0 | 1668 | ||
15 | never do tormentor | 3 | 11 | 20 | 9.1k | 40 / 2 | 337 / 434 | 8.6k | 0 | 0 | ||
23 | over the counter | 11 | 1 | 9 | 22.4k | 302 / 10 | 728 / 940 | 26.1k | 110 | 7518 | ||
24 | most wanted | 10 | 1 | 14 | 28.6k | 465 / 23 | 919 / 1045 | 31.5k | 0 | 16764 | ||
21 | болото с ботами | 5 | 6 | 10 | 18.7k | 364 / 16 | 657 / 774 | 17.6k | 1.7k | 1507 | ||
34 | 26 | 70 | 89.9k | 1.2k / 51 | 3.0k / 3.7k | 92.6k | 1.8k | 27.5k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | DIAMONDS, FLEEK | 10 | 9 | 6 | 10.9k | 54 / 0 | 375 / 544 | 20.5k | 0 | 0 | ||
16 | mode:sbneon full focus | 4 | 9 | 6 | 10.2k | 140 / 3 | 388 / 493 | 15.6k | 144 | 0 | ||
18 | ХУЙSOSomnus丶小可, | 5 | 7 | 6 | 14.7k | 186 / 5 | 509 / 602 | 18.7k | 0 | 0 | ||
14 | казино | 3 | 7 | 10 | 8.4k | 73 / 0 | 305 / 374 | 7.3k | 5.6k | 0 | ||
19 | kartophan | 3 | 2 | 8 | 18.4k | 293 / 14 | 619 / 636 | 10.5k | 0 | 2912 | ||
25 | 34 | 36 | 62.6k | 746 / 22 | 2.2k / 2.6k | 72.5k | 5.7k | 2.9k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game