vue d'ensemble
correspondre 8059944613
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
31:49
le match est terminé
il y a 3 jours
rayonnante win
42
31:49
20
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 大大大虾米 | 16 | 2 | 14 | 23.9k | 285 / 11 | 746 / 992 | 52.1k | 0 | 4948 | ||
21 | 这条鱼 | 8 | 2 | 18 | 20.5k | 257 / 57 | 654 / 797 | 25.1k | 1.6k | 7851 | ||
18 | 金 牌 打 手 | 4 | 4 | 24 | 12.3k | 61 / 2 | 397 / 592 | 13.2k | 4.4k | 1215 | ||
18 | 安古古 | 10 | 6 | 26 | 16.7k | 111 / 5 | 548 / 608 | 30.2k | 0 | 12222 | ||
19 | ez | 4 | 7 | 23 | 10.2k | 66 / 7 | 398 / 615 | 16.5k | 0 | 91 | ||
42 | 21 | 105 | 83.7k | 780 / 82 | 2.7k / 3.6k | 137.1k | 6.0k | 26.3k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 别逼我刚背开大 | 1 | 7 | 12 | 8.6k | 52 / 2 | 266 / 453 | 10.0k | 0 | 0 | ||
19 | 。 | 6 | 9 | 6 | 15.2k | 192 / 10 | 505 / 621 | 19.9k | 0 | 47 | ||
16 | wa ku wa ku | 0 | 7 | 9 | 9.9k | 149 / 6 | 342 / 443 | 15.5k | 0 | 0 | ||
16 | noob | 8 | 12 | 9 | 8.8k | 59 / 3 | 330 / 474 | 21.2k | 0 | 0 | ||
16 | 皮皮. | 5 | 7 | 4 | 11.7k | 139 / 8 | 397 / 476 | 14.7k | 0 | 396 | ||
20 | 42 | 40 | 54.1k | 591 / 29 | 1.8k / 2.5k | 81.2k | 0 | 443 |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game