vue d'ensemble
correspondre 8054070467
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
30:11
le match est terminé
5 hours ago
rayonnante win
56
30:11
25
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | qwr | 16 | 5 | 11 | 22.9k | 275 / 16 | 781 / 1007 | 36.5k | 0 | 9367 | ||
18 | LINK666 | 11 | 6 | 27 | 10.8k | 30 / 0 | 447 / 611 | 23.8k | 0 | 1062 | ||
20 | BAD JUJU upal v luju | 14 | 5 | 21 | 19.7k | 198 / 5 | 682 / 754 | 32.7k | 0 | 7124 | ||
22 | долой ауры | 11 | 3 | 26 | 18.5k | 174 / 11 | 633 / 873 | 17.7k | 0 | 4709 | ||
16 | Diva | 3 | 6 | 29 | 10.7k | 47 / 2 | 386 / 517 | 11.4k | 23.7k | 595 | ||
55 | 25 | 114 | 82.6k | 724 / 34 | 2.9k / 3.8k | 122.2k | 23.7k | 22.9k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | RixBe4 | 13 | 9 | 9 | 13.8k | 152 / 14 | 526 / 562 | 32.0k | 0 | 561 | ||
14 | Sooqa | 3 | 15 | 19 | 9.3k | 68 / 3 | 339 / 393 | 17.5k | 0 | 36 | ||
14 | Reflicate | 4 | 12 | 18 | 9.8k | 32 / 0 | 323 / 363 | 14.1k | 0 | 134 | ||
19 | toji | 2 | 5 | 3 | 15.2k | 332 / 4 | 539 / 701 | 14.2k | 0 | 886 | ||
14 | 1/idc | 2 | 15 | 13 | 9.8k | 103 / 4 | 353 / 381 | 11.9k | 0 | 64 | ||
24 | 56 | 62 | 57.9k | 687 / 25 | 2.1k / 2.4k | 89.7k | 0 | 1.7k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game