vue d'ensemble
correspondre 8040207454
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
34:28
le match est terminé
4 hours ago
rayonnante win
45
34:28
30
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | X-Cloud-X | 8 | 10 | 19 | 9.8k | 30 / 1 | 381 / 532 | 12.7k | 0 | 427 | ||
23 | Tokyo.Jois.xD | 4 | 3 | 24 | 18.2k | 216 / 9 | 566 / 889 | 18.9k | 0 | 1148 | ||
17 | G卂几ㄒ乙 | 0 | 10 | 33 | 9.0k | 29 / 0 | 361 / 503 | 8.5k | 512 | 28 | ||
23 | Roselé | 19 | 5 | 16 | 30.0k | 401 / 6 | 902 / 893 | 47.1k | 0 | 26638 | ||
23 | Droopy | 12 | 2 | 20 | 20.4k | 185 / 17 | 620 / 881 | 29.8k | 0 | 7856 | ||
43 | 30 | 112 | 87.5k | 861 / 33 | 2.8k / 3.7k | 116.9k | 512 | 36.1k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | YoU NastY | 6 | 4 | 9 | 18.1k | 251 / 19 | 547 / 811 | 20.1k | 391 | 378 | ||
17 | BraiN 脳 | 5 | 10 | 11 | 11.6k | 167 / 5 | 389 / 496 | 11.7k | 0 | 0 | ||
22 | Joms | 10 | 9 | 5 | 16.3k | 243 / 7 | 559 / 758 | 29.0k | 0 | 803 | ||
17 | Anakin Skywalker | 0 | 10 | 12 | 8.6k | 107 / 4 | 297 / 498 | 12.6k | 0 | 1226 | ||
17 | Zeke | 9 | 12 | 11 | 9.3k | 58 / 3 | 344 / 507 | 13.7k | 0 | 0 | ||
30 | 45 | 48 | 63.9k | 826 / 38 | 2.1k / 3.1k | 87.1k | 391 | 2.4k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game