vue d'ensemble
correspondre 8087200214
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
31:11
le match est terminé
il y a 3 jours
désastreux win
42
31:11
35
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Коди это я бро | 13 | 6 | 13 | 16.4k | 199 / 5 | 613 / 764 | 30.5k | 0 | 2704 | ||
15 | Kt_t_ | 6 | 7 | 12 | 8.3k | 58 / 1 | 309 / 435 | 15.1k | 0 | 30 | ||
19 | White mamba | 7 | 7 | 17 | 13.8k | 229 / 5 | 549 / 672 | 19.7k | 1.3k | 0 | ||
21 | Suzou スゾウ | 7 | 6 | 17 | 21.5k | 228 / 4 | 696 / 808 | 23.5k | 0 | 3566 | ||
17 | refrain ` | 8 | 9 | 20 | 10.8k | 41 / 1 | 357 / 541 | 15.6k | 0 | 343 | ||
41 | 35 | 79 | 70.7k | 755 / 16 | 2.5k / 3.2k | 104.4k | 1.3k | 6.6k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | NoEmo | 6 | 12 | 17 | 11.6k | 57 / 0 | 415 / 507 | 13.3k | 0 | 173 | ||
21 | твич тв/apollon4ik23 | 9 | 10 | 7 | 19.7k | 254 / 5 | 663 / 775 | 26.0k | 0 | 2046 | ||
22 | mülltone | 13 | 7 | 16 | 21.3k | 226 / 6 | 711 / 892 | 25.2k | 0 | 9097 | ||
22 | dfjeryhw | 2 | 5 | 13 | 19.9k | 329 / 8 | 658 / 850 | 21.3k | 0 | 10070 | ||
20 | Shuichi | 5 | 8 | 17 | 12.2k | 36 / 4 | 431 / 742 | 11.7k | 0 | 943 | ||
35 | 42 | 70 | 84.7k | 902 / 23 | 2.9k / 3.8k | 97.4k | 0 | 22.3k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game