vue d'ensemble
correspondre 8084882963
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
31:36
le match est terminé
il y a 23 jours
rayonnante win
37
31:36
30
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | NO_Chanc3 | 8 | 5 | 10 | 19.7k | 261 / 25 | 642 / 857 | 25.9k | 0 | 5971 | ||
17 | Untiltable Mountain | 7 | 11 | 27 | 12.0k | 11 / 3 | 396 / 525 | 12.3k | 3.7k | 143 | ||
24 | acc for sale | 11 | 2 | 9 | 24.8k | 344 / 5 | 810 / 1057 | 21.9k | 0 | 20863 | ||
16 | idc | 1 | 5 | 24 | 11.3k | 36 / 6 | 393 / 485 | 7.8k | 0 | 530 | ||
19 | orlhaiss | 9 | 7 | 8 | 17.4k | 231 / 9 | 591 / 624 | 17.3k | 322 | 2215 | ||
36 | 30 | 78 | 85.3k | 883 / 48 | 2.8k / 3.5k | 85.2k | 4.0k | 29.7k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Bili.爆浆麻薯 | 5 | 7 | 8 | 15.9k | 233 / 0 | 556 / 584 | 14.6k | 0 | 895 | ||
14 | | | 7 | 10 | 11 | 8.7k | 22 / 0 | 334 / 353 | 14.0k | 0 | 0 | ||
16 | crazy beauty flower | 3 | 10 | 12 | 10.7k | 89 / 0 | 338 / 455 | 15.9k | 0 | 0 | ||
19 | Heika | 5 | 7 | 18 | 13.2k | 194 / 10 | 493 / 645 | 25.4k | 0 | 120 | ||
22 | 2doL | 10 | 3 | 8 | 20.9k | 306 / 6 | 669 / 895 | 18.0k | 0 | 2256 | ||
30 | 37 | 57 | 69.4k | 844 / 16 | 2.4k / 2.9k | 87.9k | 0 | 3.3k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
héros | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
19 |
désastreux construit
héros | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
22 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game