vue d'ensemble
correspondre 8044748252
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
36:06
le match est terminé
il y a 1 jour
désastreux win
17
36:06
39
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 零离洛♜ | 5 | 4 | 6 | 16.0k | 228 / 5 | 489 / 662 | 17.7k | 0 | 3182 | ||
16 | 祖国的花朵 | 2 | 7 | 7 | 8.9k | 102 / 0 | 325 / 391 | 16.7k | 1.2k | 121 | ||
19 | Suika | 2 | 11 | 6 | 15.4k | 285 / 5 | 478 / 586 | 19.4k | 1.4k | 545 | ||
17 | 00000000000000 | 2 | 9 | 5 | 8.7k | 65 / 3 | 302 / 460 | 15.1k | 0 | 157 | ||
23 | 冷羽~ | 6 | 8 | 10 | 18.0k | 213 / 2 | 528 / 792 | 21.1k | 0 | 0 | ||
17 | 39 | 34 | 67.1k | 893 / 15 | 2.1k / 2.9k | 90.0k | 2.6k | 4.0k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | GhostsInMyEyes | 0 | 5 | 20 | 9.0k | 34 / 6 | 321 / 630 | 9.6k | 0 | 747 | ||
21 | POII | 14 | 3 | 20 | 18.2k | 190 / 27 | 599 / 702 | 27.2k | 0 | 9352 | ||
25 | Left | 9 | 2 | 6 | 29.7k | 441 / 17 | 844 / 965 | 29.6k | 0 | 23966 | ||
19 | -. | 11 | 4 | 13 | 17.5k | 137 / 0 | 557 / 581 | 14.9k | 0 | 0 | ||
25 | 脚底三颗痣 | 5 | 3 | 18 | 23.7k | 361 / 17 | 696 / 959 | 20.1k | 0 | 2012 | ||
39 | 17 | 77 | 98.1k | 1.2k / 67 | 3.0k / 3.8k | 101.4k | 0 | 36.1k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game