vue d'ensemble
correspondre 7987091927
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
30:01
le match est terminé
il y a 4 mois
désastreux win
13
30:01
25
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Carry me please | 3 | 3 | 2 | 15.3k | 279 / 17 | 521 / 583 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | fly me to the moon. | 3 | 7 | 6 | 8.7k | 62 / 1 | 287 / 361 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Godfather | 2 | 5 | 3 | 4.9k | 18 / 1 | 203 / 303 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Absolute | 0 | 6 | 6 | 8.9k | 134 / 6 | 341 / 389 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Buka | 5 | 4 | 3 | 12.4k | 187 / 23 | 427 / 497 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 25 | 20 | 50.0k | 680 / 48 | 1.8k / 2.1k | 0 | 0 | 0 |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ToRFF | 3 | 5 | 13 | 11.2k | 94 / 3 | 410 / 435 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Cito. | 5 | 4 | 15 | 10.7k | 33 / 1 | 354 / 427 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | indian = shit on street | 6 | 3 | 11 | 18.0k | 206 / 5 | 601 / 601 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Relapse | 4 | 1 | 11 | 17.1k | 205 / 5 | 563 / 614 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | ice water | 6 | 0 | 14 | 26.4k | 332 / 10 | 910 / 766 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 13 | 64 | 83.5k | 870 / 24 | 2.8k / 2.8k | 0 | 0 | 0 |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game
Team Strength
High
Medium
Low
Strongest Heroes
RADIANT









DIRE











