vue d'ensemble
correspondre 8170405541
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
31:34
le match est terminé
9 hours ago
rayonnante win
40
31:34
17
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 上分好难 | 11 | 1 | 19 | 24.2k | 329 / 13 | 767 / 905 | 40.0k | 6.4k | 7297 | ||
15 | iO | 5 | 4 | 21 | 10.7k | 18 / 1 | 329 / 402 | 8.5k | 10.4k | 879 | ||
18 | A9 | 8 | 4 | 14 | 17.7k | 168 / 15 | 569 / 581 | 14.0k | 192 | 7412 | ||
16 | 优势路带头大哥 | 6 | 4 | 17 | 9.3k | 40 / 2 | 341 / 481 | 14.1k | 0 | 1766 | ||
21 | 盗号狗死个妈 | 10 | 4 | 13 | 21.2k | 265 / 6 | 679 / 775 | 25.4k | 0 | 10330 | ||
40 | 17 | 84 | 83.2k | 820 / 37 | 2.7k / 3.1k | 102.0k | 17.0k | 27.7k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 懒蛋蛋 | 2 | 9 | 5 | 11.8k | 189 / 8 | 383 / 414 | 12.2k | 0 | 615 | ||
14 | 厚礼蟹 | 2 | 8 | 12 | 9.2k | 129 / 6 | 369 / 382 | 19.8k | 0 | 532 | ||
12 | 3.14 | 3 | 8 | 9 | 6.4k | 37 / 2 | 249 / 264 | 13.0k | 0 | 25 | ||
16 | 1111 | 5 | 9 | 8 | 12.5k | 210 / 8 | 454 / 460 | 20.3k | 2.0k | 636 | ||
11 | 请叫我暴哥 | 4 | 6 | 8 | 5.8k | 31 / 6 | 242 / 244 | 9.7k | 0 | 0 | ||
16 | 40 | 42 | 45.8k | 596 / 30 | 1.7k / 1.8k | 75.0k | 2.0k | 1.8k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game