vue d'ensemble
correspondre 8137700259
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
32:43
le match est terminé
il y a 1 jour
rayonnante win
44
32:43
25
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 冷静冷静 | 9 | 4 | 14 | 23.6k | 312 / 12 | 738 / 775 | 19.9k | 0 | 13388 | ||
16 | 绝望书神 | 4 | 11 | 16 | 11.4k | 46 / 5 | 391 / 457 | 15.1k | 0 | 774 | ||
20 | Kotori | 11 | 4 | 19 | 15.3k | 73 / 0 | 475 / 688 | 17.3k | 125 | 1563 | ||
20 | inaccessible | 8 | 1 | 20 | 16.9k | 147 / 12 | 532 / 671 | 21.3k | 110 | 5671 | ||
21 | OracleBCD | 12 | 5 | 20 | 20.1k | 239 / 8 | 635 / 756 | 21.5k | 2.5k | 6048 | ||
44 | 25 | 89 | 87.3k | 817 / 37 | 2.8k / 3.3k | 95.1k | 2.7k | 27.4k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 選ばれた者 | 3 | 11 | 11 | 5.7k | 30 / 6 | 258 / 299 | 8.6k | 0 | 0 | ||
16 | 像冬天的熊 | 0 | 11 | 3 | 12.7k | 255 / 2 | 402 / 474 | 1.3k | 0 | 0 | ||
16 | JY~ | 7 | 10 | 10 | 9.7k | 57 / 4 | 377 / 432 | 14.6k | 0 | 0 | ||
19 | Mamba | 6 | 4 | 9 | 16.2k | 156 / 10 | 563 / 613 | 17.4k | 0 | 114 | ||
19 | City Boy | 5 | 8 | 15 | 14.0k | 153 / 8 | 463 / 593 | 19.4k | 0 | 574 | ||
21 | 44 | 48 | 58.3k | 651 / 30 | 2.1k / 2.4k | 61.3k | 0 | 688 |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game