vue d'ensemble
correspondre 8092502518
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
30:54
le match est terminé
il y a 3 jours
rayonnante win
32
30:54
3
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Tards | 14 | 0 | 5 | 21.7k | 231 / 17 | 703 / 868 | 20.4k | 0 | 5210 | ||
17 | Tatuadota | 3 | 1 | 17 | 12.4k | 86 / 3 | 383 / 529 | 10.6k | 0 | 1076 | ||
15 | nrm | 3 | 1 | 21 | 14.1k | 110 / 8 | 464 / 429 | 16.0k | 0 | 1727 | ||
19 | Makete KaTsU KATSU | 10 | 1 | 15 | 20.9k | 230 / 3 | 669 / 656 | 22.1k | 0 | 15093 | ||
16 | bored | 2 | 0 | 19 | 8.1k | 46 / 11 | 331 / 478 | 5.1k | 19.8k | 991 | ||
32 | 3 | 77 | 77.1k | 703 / 42 | 2.5k / 3.0k | 74.1k | 19.8k | 24.1k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | DRIP TOKYO | 1 | 3 | 0 | 15.3k | 368 / 3 | 530 / 627 | 10.6k | 0 | 0 | ||
18 | 76561198188893077 | 1 | 6 | 2 | 14.8k | 265 / 14 | 509 / 570 | 18.3k | 0 | 3442 | ||
14 | HEFFDAWGZ | 1 | 8 | 0 | 10.2k | 163 / 5 | 356 / 387 | 12.4k | 0 | 170 | ||
13 | xxxtn | 0 | 8 | 3 | 5.3k | 50 / 4 | 227 / 328 | 7.1k | 0 | 0 | ||
12 | LaDuraMadre | 0 | 7 | 2 | 4.4k | 28 / 3 | 194 / 292 | 11.9k | 0 | 0 | ||
3 | 32 | 7 | 50.0k | 874 / 29 | 1.8k / 2.2k | 60.3k | 0 | 3.6k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game