vue d'ensemble
correspondre 8090269355
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
30:54
le match est terminé
il y a 3 jours
désastreux win
30
30:54
59
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | #SOAD | 2 | 13 | 20 | 11.8k | 117 / 5 | 424 / 474 | 17.4k | 0 | 0 | ||
15 | GAAAAAAAAAAAAAAAAA | 2 | 16 | 19 | 7.2k | 25 / 1 | 322 / 413 | 8.4k | 0 | 0 | ||
15 | THE SAVIOR HxH | 3 | 14 | 21 | 8.5k | 15 / 0 | 336 / 412 | 12.8k | 0 | 0 | ||
22 | Jotaro- | 13 | 9 | 10 | 14.3k | 86 / 1 | 533 / 914 | 33.0k | 0 | 146 | ||
16 | . | 8 | 7 | 12 | 12.3k | 118 / 0 | 419 / 500 | 14.5k | 0 | 0 | ||
28 | 59 | 82 | 54.2k | 361 / 7 | 2.0k / 2.7k | 86.1k | 0 | 146 |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ♥ Dr.Y1$U$ ♥ | 8 | 7 | 21 | 16.2k | 35 / 0 | 527 / 580 | 15.3k | 125 | 5745 | ||
20 | AJI DE CHARQUI | 11 | 6 | 24 | 19.3k | 198 / 9 | 654 / 727 | 27.2k | 5.4k | 8115 | ||
17 | LaTuya | 5 | 7 | 19 | 13.1k | 55 / 3 | 410 / 524 | 12.3k | 192 | 6436 | ||
25 | Igris | 19 | 4 | 10 | 21.3k | 191 / 15 | 738 / 1120 | 39.3k | 0 | 4128 | ||
19 | Chocoton | 15 | 6 | 22 | 17.4k | 131 / 7 | 603 / 658 | 39.7k | 106 | 3690 | ||
58 | 30 | 96 | 87.3k | 610 / 34 | 2.9k / 3.6k | 133.8k | 5.8k | 28.1k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game