vue d'ensemble
correspondre 8085775493
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
31:45
le match est terminé
il y a 4 jours
désastreux win
23
31:45
41
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 别跟我BB奈奈 | 0 | 16 | 14 | 8.5k | 71 / 5 | 306 / 325 | 7.3k | 0 | 103 | ||
18 | 别BB、拉黑、排到双倍 | 4 | 6 | 13 | 12.5k | 153 / 8 | 439 / 552 | 13.5k | 1.8k | 971 | ||
19 | 碓冰山 | 5 | 4 | 11 | 15.4k | 235 / 13 | 539 / 658 | 15.2k | 0 | 178 | ||
19 | 大王叫我来巡山 | 8 | 7 | 3 | 14.8k | 261 / 22 | 512 / 612 | 10.2k | 1.7k | 477 | ||
13 | 哑巴 | 4 | 8 | 12 | 10.3k | 52 / 3 | 352 / 320 | 11.8k | 0 | 0 | ||
21 | 41 | 53 | 61.5k | 772 / 51 | 2.1k / 2.5k | 58.0k | 3.5k | 1.7k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 你过来呀 | 11 | 3 | 15 | 24.3k | 299 / 8 | 785 / 942 | 28.6k | 0 | 19435 | ||
23 | 12 or feed | 20 | 3 | 11 | 24.8k | 251 / 10 | 787 / 981 | 25.5k | 0 | 4172 | ||
19 | 华南虎 | 3 | 8 | 18 | 18.7k | 282 / 6 | 633 / 633 | 15.6k | 3.2k | 4316 | ||
18 | 守一座空城 | 4 | 7 | 13 | 13.2k | 92 / 2 | 403 / 565 | 9.6k | 325 | 2925 | ||
18 | TOTORO | 3 | 2 | 23 | 11.0k | 61 / 8 | 386 / 562 | 9.9k | 0 | 3121 | ||
41 | 23 | 80 | 91.9k | 985 / 34 | 3.0k / 3.7k | 89.2k | 3.5k | 34.0k |
choisir
choisir
choisir
choisir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game