vue d'ensemble
correspondre 8036376313
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
32:59
le match est terminé
4 hours ago
désastreux win
17
32:59
47
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 俏如来 | 3 | 8 | 10 | 7.3k | 39 / 1 | 286 / 422 | 31.8k | 0 | 0 | ||
16 | 拿出你的摆分之摆 | 2 | 9 | 5 | 11.6k | 192 / 2 | 385 / 464 | 11.1k | 0 | 37 | ||
17 | Miu | 9 | 9 | 6 | 10.8k | 57 / 8 | 357 / 481 | 23.0k | 1.9k | 0 | ||
18 | 烂仔 | 2 | 10 | 9 | 11.9k | 184 / 4 | 441 / 538 | 17.8k | 4.1k | 122 | ||
18 | 宝宝宝石 | 1 | 11 | 4 | 12.0k | 176 / 17 | 400 / 549 | 10.0k | 0 | 0 | ||
17 | 47 | 34 | 53.6k | 648 / 32 | 1.9k / 2.5k | 93.7k | 6.0k | 159 |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 绊人萌马 | 11 | 1 | 24 | 13.0k | 58 / 8 | 437 / 590 | 24.0k | 317 | 706 | ||
19 | playmaker | 6 | 5 | 20 | 16.4k | 166 / 11 | 529 / 644 | 23.8k | 0 | 4680 | ||
23 | STPa5s1on轩辕 | 14 | 1 | 17 | 20.6k | 174 / 17 | 628 / 880 | 27.3k | 0 | 15040 | ||
22 | kai | 11 | 2 | 16 | 23.2k | 312 / 25 | 713 / 851 | 22.5k | 0 | 7660 | ||
17 | 找个猴皮筋弹你家玻璃 | 4 | 8 | 25 | 8.8k | 43 / 3 | 353 / 522 | 12.9k | 3 | 289 | ||
46 | 17 | 102 | 82.0k | 753 / 64 | 2.7k / 3.5k | 110.5k | 320 | 28.4k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game