vue d'ensemble
correspondre 8036197623
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
30:48
le match est terminé
4 hours ago
rayonnante win
46
30:48
19
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | one carry | 4 | 4 | 25 | 10.0k | 59 / 1 | 370 / 466 | 9.7k | 0 | 3715 | ||
24 | core or feed | 13 | 1 | 7 | 21.2k | 259 / 19 | 709 / 1058 | 19.4k | 0 | 6317 | ||
18 | 你的责任神(ALL MUTED) | 6 | 8 | 22 | 10.7k | 31 / 5 | 377 / 576 | 20.0k | 0 | 1295 | ||
20 | seven丶 | 9 | 4 | 14 | 16.9k | 219 / 7 | 575 / 724 | 16.4k | 125 | 2015 | ||
21 | 顶级走A | 14 | 2 | 18 | 20.5k | 227 / 8 | 682 / 837 | 33.1k | 318 | 5174 | ||
46 | 19 | 86 | 79.4k | 795 / 40 | 2.7k / 3.7k | 98.6k | 443 | 18.5k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 上弦の壱·黑死牟 | 6 | 4 | 3 | 15.0k | 246 / 2 | 524 / 774 | 12.3k | 0 | 0 | ||
14 | 划水 | 5 | 8 | 12 | 10.1k | 94 / 3 | 340 / 385 | 13.5k | 0 | 0 | ||
15 | .... | 2 | 12 | 10 | 9.6k | 161 / 3 | 369 / 420 | 17.3k | 1.9k | 0 | ||
16 | zZ | 4 | 9 | 3 | 13.2k | 244 / 8 | 459 / 506 | 5.4k | 0 | 0 | ||
14 | 友树同学 | 2 | 13 | 6 | 7.2k | 53 / 6 | 263 / 392 | 9.2k | 711 | 0 | ||
19 | 46 | 34 | 55.0k | 798 / 22 | 2.0k / 2.5k | 57.7k | 2.6k | 0 |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game