vue d'ensemble
correspondre 8030869226
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
30:47
le match est terminé
il y a 2 jours
rayonnante win
57
30:47
21
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | c bot | 11 | 4 | 26 | 15.2k | 87 / 5 | 533 / 743 | 24.3k | 0 | 961 | ||
21 | mztd | 15 | 5 | 18 | 20.4k | 205 / 12 | 651 / 793 | 29.4k | 0 | 4929 | ||
21 | 130KG级拳击手石开 | 8 | 2 | 19 | 19.2k | 216 / 7 | 626 / 814 | 12.9k | 0 | 1040 | ||
20 | run! melong | 10 | 6 | 34 | 14.3k | 93 / 7 | 489 / 764 | 19.0k | 0 | 1598 | ||
22 | Сука блядь | 13 | 4 | 13 | 18.9k | 194 / 10 | 627 / 851 | 27.4k | 0 | 8135 | ||
57 | 21 | 110 | 88.0k | 795 / 41 | 2.9k / 4.0k | 113.0k | 0 | 16.7k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Invincible Under the Sun | 5 | 10 | 9 | 11.4k | 121 / 5 | 400 / 641 | 18.6k | 0 | 278 | ||
13 | Lowi | 7 | 18 | 7 | 6.0k | 15 / 0 | 281 / 314 | 12.1k | 0 | 0 | ||
14 | captain | 0 | 10 | 7 | 9.4k | 141 / 12 | 338 / 382 | 15.7k | 0 | 324 | ||
13 | Kumusta Kaibigan? | 4 | 13 | 12 | 7.2k | 19 / 2 | 267 / 317 | 15.1k | 0 | 0 | ||
19 | Tike Myson | 5 | 7 | 5 | 14.5k | 233 / 7 | 520 / 639 | 18.4k | 0 | 728 | ||
21 | 58 | 40 | 48.5k | 529 / 26 | 1.8k / 2.3k | 79.9k | 0 | 1.3k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game