vue d'ensemble
correspondre 8023387936
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
31:56
le match est terminé
4 hours ago
désastreux win
27
31:56
39
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Nikki | 6 | 6 | 8 | 15.7k | 290 / 9 | 580 / 674 | 26.7k | 0 | 1373 | ||
14 | )) | 2 | 9 | 15 | 7.9k | 82 / 2 | 300 / 347 | 19.8k | 0 | 318 | ||
16 | ASRock | 9 | 7 | 9 | 13.1k | 160 / 8 | 453 / 463 | 18.5k | 754 | 1972 | ||
16 | Tobio | 4 | 9 | 10 | 11.2k | 164 / 5 | 417 / 487 | 13.6k | 0 | 159 | ||
14 | Kai | 4 | 8 | 12 | 7.6k | 37 / 3 | 290 / 368 | 11.2k | 0 | 25 | ||
25 | 39 | 54 | 55.5k | 733 / 27 | 2.0k / 2.3k | 89.7k | 754 | 3.8k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 10 | 3 | 15 | 19.1k | 207 / 9 | 605 / 698 | 17.8k | 0 | 2718 | ||
23 | DN | 17 | 3 | 11 | 24.3k | 302 / 4 | 807 / 976 | 46.8k | 0 | 17554 | ||
16 | Futon | 2 | 7 | 19 | 9.6k | 26 / 2 | 313 / 446 | 13.2k | 0 | 0 | ||
17 | Power | 4 | 8 | 24 | 10.5k | 38 / 0 | 360 / 513 | 12.2k | 1.7k | 1238 | ||
18 | 山山而川 | 6 | 6 | 11 | 16.5k | 198 / 14 | 541 / 581 | 18.1k | 125 | 4365 | ||
39 | 27 | 80 | 80.0k | 771 / 29 | 2.6k / 3.2k | 108.1k | 1.8k | 25.9k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game