vue d'ensemble
correspondre 8021912581
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
32:18
le match est terminé
il y a 4 mois
rayonnante win
27
32:18
15
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | wudi | 3 | 3 | 12 | 12.4k | 82 / 1 | 372 / 654 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 54号考生 | 3 | 4 | 19 | 6.3k | 138 / 1 | 467 / 615 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 胡八岁 | 8 | 3 | 9 | 25.4k | 285 / 10 | 664 / 687 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | K^ | 8 | 2 | 8 | 19.1k | 248 / 18 | 602 / 727 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 空想白昼 | 4 | 3 | 10 | 20.6k | 198 / 7 | 521 / 665 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 15 | 58 | 83.8k | 951 / 37 | 2.6k / 3.3k | 0 | 0 | 0 |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 弦亚 | 0 | 5 | 14 | 7.9k | 56 / 5 | 272 / 435 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 空天 | 4 | 9 | 8 | 7.9k | 34 / 3 | 293 / 374 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | SL.R | 3 | 6 | 6 | 12.8k | 175 / 9 | 436 / 542 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 反方向的钟 | 0 | 4 | 8 | 15.8k | 319 / 6 | 527 / 617 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 翻斗花园牛爷爷 | 7 | 3 | 6 | 19.3k | 329 / 9 | 632 / 670 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 27 | 42 | 63.8k | 913 / 32 | 2.2k / 2.6k | 0 | 0 | 0 |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game
Team Strength
High
Medium
Low
Strongest Heroes
RADIANT










DIRE









