Tusk pics de contre et de synergie
Choisis Tusk avec Abaddon pour augmenter le taux de victoire de 45.7% à 51.7% ou contre Wraith King pour augmenter le taux de victoire à 59.4% dans le patch 7.37c.
Bien contre
héros | changersorted descending |
---|---|
Wraith King | 13.7% |
Medusa | 13.5% |
Omniknight | 13.4% |
Warlock | 13.1% |
Lich | 13.0% |
Sand King | 12.6% |
Undying | 12.5% |
Riki | 11.9% |
Treant Protector | 11.9% |
Night Stalker | 11.7% |
Mauvais contre
héros | changersorted ascending |
---|---|
Abaddon | -3.9% |
Underlord | -3.5% |
Arc Warden | -3.0% |
Void Spirit | -2.4% |
Chen | -2.3% |
Ringmaster | -2.2% |
Dark Willow | -1.9% |
Dawnbreaker | -1.6% |
Oracle | -1.4% |
Elder Titan | -1.0% |
Bon avec
héros | changersorted descending |
---|---|
Abaddon | 6.0% |
Wraith King | 4.9% |
Warlock | 4.8% |
Lone Druid | 4.6% |
Underlord | 4.4% |
Visage | 4.2% |
Medusa | 3.9% |
Sand King | 3.9% |
Silencer | 3.8% |
Necrophos | 3.7% |
Mauvais avec
héros | changersorted ascending |
---|---|
Chen | -6.1% |
Hoodwink | -5.3% |
Phantom Lancer | -5.1% |
Pangolier | -4.9% |
Primal Beast | -4.5% |
Monkey King | -4.5% |
Snapfire | -3.9% |
Mirana | -3.9% |
Faceless Void | -3.9% |
Sven | -3.7% |