vue d'ensemble
correspondre 8160099466
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
34:35
le match est terminé
il y a 1 mois
rayonnante win
57
34:35
32
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | yarn | 8 | 8 | 28 | 13.5k | 46 / 5 | 433 / 636 | 19.6k | 0 | 375 | ||
20 | 再拿蛋是狗 | 6 | 5 | 24 | 14.1k | 133 / 10 | 501 / 677 | 21.4k | 0 | 5105 | ||
21 | Qu.B | 5 | 8 | 27 | 13.4k | 58 / 5 | 409 / 737 | 10.2k | 21.3k | 1886 | ||
19 | Beefarts | 9 | 6 | 16 | 17.6k | 196 / 4 | 537 / 599 | 26.0k | 0 | 1784 | ||
28 | 2 лимузина | 29 | 5 | 12 | 31.8k | 316 / 15 | 957 / 1430 | 77.3k | 0 | 17481 | ||
57 | 32 | 107 | 90.3k | 749 / 39 | 2.8k / 4.1k | 154.4k | 21.3k | 26.6k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | SuperDarkBrown | 12 | 7 | 11 | 16.7k | 245 / 9 | 605 / 904 | 26.5k | 0 | 1224 | ||
19 | 8 | 6 | 9 | 6 | 13.0k | 185 / 9 | 476 / 563 | 22.1k | 0 | 1427 | ||
18 | ƃɹǝƃƃ! | 6 | 13 | 12 | 12.2k | 144 / 1 | 460 / 544 | 33.5k | 1.4k | 0 | ||
14 | shōto | 3 | 17 | 11 | 8.4k | 57 / 2 | 316 / 327 | 13.1k | 303 | 0 | ||
13 | Gus | 4 | 11 | 13 | 9.4k | 90 / 1 | 348 / 313 | 30.7k | 0 | 75 | ||
31 | 57 | 53 | 59.7k | 721 / 22 | 2.2k / 2.7k | 125.9k | 1.7k | 2.7k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game
Team Strength
High
Medium
Low
Strongest Heroes
RADIANT











DIRE









