vue d'ensemble
correspondre 8130810738
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
30:43
le match est terminé
il y a 10 jours
désastreux win
15
30:43
44
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 专一老实蔡旭华 | 3 | 7 | 4 | 13.3k | 205 / 32 | 465 / 640 | 16.9k | 0 | 249 | ||
14 | 1utN | 2 | 9 | 9 | 8.7k | 88 / 8 | 325 / 400 | 8.9k | 0 | 0 | ||
18 | 探店齁逼多 | 7 | 7 | 3 | 14.3k | 222 / 2 | 520 / 608 | 15.9k | 0 | 0 | ||
12 | Lai | 3 | 13 | 7 | 7.1k | 56 / 1 | 302 / 292 | 11.8k | 780 | 1615 | ||
11 | 狱友001 | 0 | 8 | 12 | 5.0k | 23 / 3 | 200 / 241 | 6.3k | 1.6k | 0 | ||
15 | 44 | 35 | 48.4k | 594 / 46 | 1.8k / 2.2k | 59.8k | 2.4k | 1.9k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 问剑 | 12 | 1 | 12 | 23.2k | 250 / 11 | 757 / 913 | 20.0k | 0 | 23030 | ||
23 | 小米粒 | 16 | 2 | 5 | 25.4k | 312 / 27 | 824 / 1015 | 32.3k | 0 | 7339 | ||
14 | 皮一下还能溜 | 5 | 5 | 23 | 10.4k | 28 / 0 | 386 / 392 | 14.1k | 0 | 478 | ||
16 | 圣蝉星君 | 4 | 4 | 14 | 11.6k | 77 / 1 | 412 / 499 | 12.5k | 0 | 33 | ||
16 | Eddie Peng yuyan | 7 | 3 | 17 | 14.0k | 120 / 2 | 501 / 502 | 15.2k | 0 | 1299 | ||
44 | 15 | 71 | 84.8k | 787 / 41 | 2.9k / 3.3k | 94.0k | 0 | 32.2k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
héros | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
11 |
désastreux construit
héros | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
16 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game