vue d'ensemble
correspondre 8011974110
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
32:10
le match est terminé
20 hours ago
rayonnante win
48
32:10
21
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | chromakopia | 18 | 5 | 9 | 21.6k | 228 / 7 | 706 / 960 | 42.7k | 0 | 4178 | ||
23 | No roll = double carry | 12 | 4 | 10 | 22.9k | 338 / 10 | 748 / 907 | 22.2k | 4.4k | 9166 | ||
20 | I ALWAYS WIN | 3 | 4 | 28 | 10.4k | 41 / 0 | 376 / 677 | 13.5k | 0 | 1640 | ||
22 | Solo way | 11 | 5 | 13 | 16.0k | 95 / 0 | 509 / 821 | 25.4k | 0 | 3088 | ||
20 | Charles Oliveira | 4 | 3 | 28 | 17.5k | 192 / 1 | 545 / 716 | 12.3k | 3.9k | 3548 | ||
48 | 21 | 88 | 88.5k | 894 / 18 | 2.9k / 4.1k | 116.1k | 8.3k | 21.6k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 獵人leni | 6 | 13 | 3 | 13.1k | 247 / 22 | 459 / 486 | 19.7k | 743 | 1169 | ||
19 | 유빈 | 8 | 7 | 2 | 13.4k | 182 / 16 | 464 / 650 | 18.4k | 0 | 528 | ||
16 | VERSATILITY | 1 | 12 | 6 | 8.9k | 108 / 3 | 326 / 437 | 17.9k | 0 | 690 | ||
17 | Father of 2 | 1 | 6 | 11 | 13.9k | 258 / 10 | 475 / 503 | 12.5k | 125 | 2025 | ||
16 | NotSpeakingRussianOrUkraine | 5 | 10 | 6 | 7.9k | 57 / 5 | 332 / 476 | 9.0k | 0 | 51 | ||
21 | 48 | 28 | 57.3k | 852 / 56 | 2.1k / 2.6k | 77.6k | 868 | 4.5k |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game