vue d'ensemble
correspondre 7984009848
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
30:08
le match est terminé
il y a 2 mois
rayonnante win
32
30:08
13
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 憨憨 | 6 | 3 | 14 | 13.8k | 120 / 13 | 462 / 526 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Fais ce que tu n'as jamais pens | 4 | 1 | 21 | 10.5k | 36 / 1 | 354 / 435 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Kotori | 2 | 5 | 18 | 9.6k | 35 / 3 | 331 / 428 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 川王胜 A股兴 | 10 | 3 | 12 | 18.7k | 198 / 14 | 629 / 633 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | xd - | 10 | 1 | 8 | 19.9k | 272 / 15 | 670 / 834 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 13 | 73 | 72.6k | 661 / 46 | 2.4k / 2.9k | 0 | 0 | 0 |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 天羊 | 3 | 8 | 5 | 11.2k | 205 / 19 | 445 / 493 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 大琴曲 | 1 | 4 | 2 | 11.4k | 204 / 7 | 413 / 504 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | myscare | 2 | 6 | 9 | 8.4k | 48 / 5 | 311 / 366 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 奇迹再现 | 2 | 10 | 3 | 11.1k | 173 / 7 | 392 / 434 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 别人被坑怕了 | 3 | 4 | 4 | 7.2k | 55 / 2 | 296 / 346 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 32 | 23 | 49.2k | 685 / 40 | 1.9k / 2.1k | 0 | 0 | 0 |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game