vue d'ensemble
correspondre 7979431215
Type de hall d'entrée
Classé
Mode de jeu
Matchmaking classé
durée
31:47
le match est terminé
il y a 2 mois
désastreux win
29
31:47
47
rayonnante
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | MuSe | 11 | 6 | 11 | 12.4k | 109 / 4 | 430 / 606 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | *** | 1 | 9 | 8 | 14.9k | 257 / 19 | 507 / 594 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | SL.R | 5 | 12 | 7 | 8.9k | 66 / 0 | 326 / 409 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 洋儿 | 7 | 8 | 7 | 13.5k | 175 / 6 | 480 / 546 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 神 | 5 | 13 | 7 | 9.4k | 115 / 1 | 350 / 455 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 48 | 40 | 59.2k | 722 / 30 | 2.1k / 2.6k | 0 | 0 | 0 |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
bannir
bannir
bannir
désastreux
héros | joueur | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | guérir | bld | articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | AN | 3 | 3 | 7 | 19.8k | 293 / 5 | 630 / 699 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | NOtai | 5 | 7 | 20 | 11.1k | 29 / 1 | 384 / 480 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | dsds | 28 | 3 | 11 | 26.8k | 221 / 8 | 864 / 1190 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 混元霹雳手成昆 | 2 | 9 | 13 | 9.2k | 9 / 0 | 312 / 472 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 秋風铃 | 8 | 7 | 11 | 17.2k | 170 / 1 | 595 / 788 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 29 | 62 | 84.2k | 722 / 15 | 2.8k / 3.6k | 0 | 0 | 0 |
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
bannir
bannir
AVANTAGES DE L'ÉQUIPE
TOURS ET CASERNES
rayonnante construit
désastreux construit
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game